Hieronder een overzicht van alle teams van 2025:
Donderdagochtend:
Dames 1 |
Dames 2 |
Annelies de Haas | Hester Loyson (captain) |
Christien Doeksen | Ineke Aalbers |
Lily Raymakers | José Harteveld |
Ladetitia van Rossum | Renee Popma |
Yvonne de Groene (captain) | Ursi Erd |
Marianne Schaepman |
Donderdagavond:
Dames 1 | Dames 2 |
Dames 3 |
Silvana van Wachem (captain) | Nienke ten Hagen (captain) | Fleur Nijpels (captain) |
Laurine van Kampen | Stephanie Dullaert | Sophie van de Graaf |
Valerie Sedee | Arlette Stammes | Marinke Kruize |
Ragna Nommesen | Amy Stolze | Kat Cameron |
Geraldine Nanninga | ||
Florien van Baarle | ||
Anne van der Kaa | ||
Stephanie Theunissen |
Vrijdagavond:
Dames 1 |
Dames 2 |
Dames 3 |
Carolien Bos - Spoor | Pia Beers (captain) | Nicolette Kalsbeek |
Wietske Meijer - Hermes | Caroline den Tex | Hanneke Gribnau |
Pamela Meijer | Patty Antevelink | Nicolet Beetsma |
Rosan van Acker | Lieke vsan Loon | Sabine Kuipers (captain) |
Annemarie van der Velde (captain) | Alexandra Boot | Marjolein Korswagen |
Anne Roos Vincente | Marjolijn de Jong | |
Femke Zwitser | Annette van liefland | |
Nina Dietz |
Dames 3 | Heren 1 |
Pavan Ghandi (captain) | Eric Veeneman |
Carlijn Vunderink | Robert van Roijen |
Theresa Pors | Martijn Wigmans |
Petra Beishuizen | |
Emma Wouwenaar (captain) | |
Annemiek Bal | |
Annabel Wace | |
Josien Hillen | |
Emilie van Roijen | |
Anne Leeflang | |
Inge Bos |
Zaterdag:
Heren 1 |
Heren 2 |
Heren 3 |
Arnout van Weelde (captain) | Marco Bos (captain) | Bas Wouwenaar (captain) |
Lennard van Weelde | Bram Lomans | Geert-Jan Derickx |
Yannick Ebbinghaus | Daniel Tjondronegoro | Karel de Jong |
Zachary Eisinga | Robin Verbeet | Maurice Tjondronegoro |
Stephan Fransen | Philip Paternotte | Tibor Leeuwenburgh |
Twan van Zijl | Florian Huber | |
Kristof Muzalewski | Jeroen Benard |
Heren 4 | Dames 1 | Dames 1 |
Ivo Vincente | Nicole van Dijk | Ariane Dockheer (captain) |
Dennis Zandbergen | Annemarie van Gemund (captain) | Brechtje Wielenga |
Michael van Romondt (captain) | Ingrid Schermer | Marije Brinkman |
Karim Homam | Willemijn van Well | Anneke Geusgens-Blom |
Michael Moser | Roxane van 't Hooft | Nathalie Oostwegel |
Charley Stijnman | Valeria Cnossen | Jacqie de Groen Lelieveld |
Carlijn Vunderink | ||
Ellen van der Drift | ||
Petra Beishuizen |
Gemengd 1 |
Gemengd 2 |
Elmer Meurs (captain) | Geetien Kreek (captain) |
Hiroko Lomans | Annemieke Meurs |
Linda Koobs | Annette Kiers |
Viktoria Cservenyak | Gijs Droge |
Roy Oei | |
Simon Caycedo | |
Jean Christophe Peret | |
Zondag:
Heren 1 | Heren 35+ |
Enzo van der Heijden (captain) | Ferry Stijnman (captain) |
Twan van Zijl |
Mark Hesselink |
Zachary Eisinga | Rutger Planken |
Roland Stuurman | Martijn van Leeuwen |
De competitie data:
